Premiers résultats du grand prix de Douarnenez



Après 12 manches de validées , sur plus de 60 milles nautiques ( Environ 111 Km de courses !!!) pendant cette 2 èm étape du championnat de France de longue distance , l’équipe du HAK a carrément bien assuré :
Nous attendons le classement général , mais voici pour le moment le classement par catégories :

Open Homme: Sur 32 coureurs:
Kevin 13
Bruno 15

Vétéran Homme : Sur 16 coureurs:
Yvan : 5
Béné 6

OPEN FEMME (F_OPE) après 12 manches (9 retenues) (5 inscrits)

Rgs Ident Concurrents P Ret P tot
1 29 ADRIEN CAROLINE 6.30 8.40
2 9 HERNANDEZ MAYA 20.00 33.00
3 77 NOUAR LEILA 28.00 46.00
4 88 DESANDRE-NAVARRE MARIE 30.00 47.00
5 48 CODACCIONI CELIA 39.80 57.80

Pénalités et réparations : 12 (10 DNF; 2 RDG; )


JEUNE HOMME (H_JEU) après 12 manches (9 retenues) (3 inscrits)

Rgs Ident Concurrents P Ret P tot
1 6 NOCHER MAXIME 6.30 8.40
2 70 PARLIER NICOLAS 18.00 24.00
3 60 SICALLAC Theo 30.00 42.00

Pénalités et réparations : 6 (6 DNF; )


OPEN HOMME (H_OPE) après 12 manches (9 retenues) (32 inscrits)

 

Rgs Ident Concurrents P Ret P tot
1 11 SROKA BRUNO 6.30 43.00
2 50 KERNEUR JULIEN 18.70 40.70
3 13 MADIER RENAUD 19.70 28.70
4 7 COU SEBASTIEN 33.00 51.00
5 92 ROMAIN PIERRE 39.00 85.00
6 4 GILLES NICOLAS 63.00 117.00
7 61 LOSSY ROMAIN 67.00 146.00
8 69 TREBUCHON CHRISTOPHE 68.00 124.00
9 67 BERCKMANS WILLIAM 78.00 158.00
10 40 ORLANDI KEVIN 78.00 161.00
11 10 GILLES JEAN-CHRISTOPHE 94.00 177.00
12 21 CAIZERGUES ALEXANDRE 107.00 206.00
13 65 LEFEVRE KEVIN 109.00 191.00
14 24 ROQUET CHRISTOPHE 118.00 217.00
15 18 THOMASSE BRUNO 124.00 210.00
16 19 ALRAN FREDERIC 133.00 221.00
17 28 POUCHIN GAEL 134.30 233.30
18 73 CAILLEAU FABRICE 149.00 239.00
19 64 LENOIR GREGORY 152.00 251.00
20 78 COAT GUILLAUME 158.00 257.00
21 5 PETIT BENJAMIN 159.00 258.00
22 94 BOGAERT CHRISTOPHE 168.00 256.00
23 51 DIEBOLD MAX 169.00 246.00
24 62 VADUNTHUN VINCENT 182.00 281.00
25 56 QUEMERE LOIG 194.00 293.00
26 72 RIOU JEROME 262.00 361.00
27 59 ALFONSO JONATHAN 265.00 364.00
28 31 THOMAS ALANIG 268.00 367.00
29 79 BERTOUMIEUX JEAN-BAPTISTE 280.00 379.00
30 44 LE TUTOUR DAVID 284.00 383.00
31 87 CLOITRE NICOLAS 286.00 385.00
58 ANEZO VINCENT 297.00 396.00

Pénalités et réparations : 128 (119 DNF; 3 DNS; 2 DPI; 1 OCS; 3 RDG; )


VETERAN HOMME (H_VET) après 12 manches (9 retenues) (16 inscrits)

Rgs Ident Concurrents P Ret P tot
1 2 HOCEINI SYLVAIN 7.60 58.60
2 22 BIARNES PHILIPPE 15.10 46.10
3 8 GIBERT JEAN-LUC 35.00 65.00
4 33 TAY PATRICE 36.00 55.00
5 3 BOUVET YVAN 36.00 78.00
6 89 BOURDEL BENEDICT 46.00 97.00
7 26 DELAHAYE REMI 56.70 91.70
8 15 LENKEI ZSOLT 57.00 108.00
9 20 LOSSY CHRISTIAN 87.00 138.00
10 17 KERSAUDY MARC 116.00 167.00
11 95 AFRIT FOUED 117.00 168.00
12 12 COM JEAN FRANCOIS 118.00 169.00
13 43 CHRISTIEN PATRICK 126.00 177.00
14 36 CAM YVES 143.00 194.00
15 55 LE-BELLE JEAN-PIERRE 149.00 200.00
75 EVRARD JEROME 153.00 204.00

Pénalités et réparations : 85 (81 DNF; 1 DNS; 2 DSQ; 1 OCS; )

5 Comments on “Premiers résultats du grand prix de Douarnenez”

  1. bravo les mecs … z’êtes prêts pour la descente du phare Amédé en octobre, ça dure moins longtemps !!!

  2. Bonne idée Yves , on demande à notre partenaire PROLIMIT de nous payer les billets et Hop !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *